| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,121000 | 1,119300 | 1,117600 |
CHECHF | 0,924100 | 0,922700 | 0,921300 |
GBRGBP | 0,838540 | 0,837280 | 0,836020 |
AUSAUD | 1,596300 | 1,593900 | 1,591500 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,568800 | 1,566500 | 1,564200 |
CZECZK | 24,363000 | 24,327000 | 24,291000 |
DNKDKK | 7,486000 | 7,474800 | 7,463600 |
HUNHUF | 367,280000 | 366,730000 | 366,180000 |
JPNJPY | 175,770000 | 175,510000 | 175,250000 |
NORNOK | 10,482200 | 10,466500 | 10,450800 |
POLPLN | 4,401100 | 4,394500 | 4,387900 |
SWESEK | 11,147700 | 11,131000 | 11,114300 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.