| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,159000 | 1,157300 | 1,155600 |
CHECHF | 0,922000 | 0,920600 | 0,919200 |
GBRGBP | 0,864700 | 0,863400 | 0,862100 |
AUSAUD | 1,641600 | 1,639100 | 1,636600 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,613500 | 1,611100 | 1,608700 |
CZECZK | 24,204000 | 24,168000 | 24,132000 |
DNKDKK | 7,485400 | 7,474200 | 7,463000 |
HUNHUF | 355,860000 | 355,330000 | 354,800000 |
JPNJPY | 185,630000 | 185,350000 | 185,070000 |
NORNOK | 10,950900 | 10,934500 | 10,918100 |
POLPLN | 4,243700 | 4,237300 | 4,230900 |
SWESEK | 10,901300 | 10,885000 | 10,868700 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.