| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,139400 | 1,137700 | 1,136000 |
CHECHF | 0,931600 | 0,930200 | 0,928800 |
GBRGBP | 0,855160 | 0,853880 | 0,852600 |
AUSAUD | 1,630500 | 1,628100 | 1,625700 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,605000 | 1,602600 | 1,600200 |
CZECZK | 24,185000 | 24,149000 | 24,113000 |
DNKDKK | 7,486800 | 7,475600 | 7,464400 |
HUNHUF | 362,420000 | 361,880000 | 361,340000 |
JPNJPY | 186,660000 | 186,380000 | 186,100000 |
NORNOK | 10,904300 | 10,888000 | 10,871700 |
POLPLN | 4,322000 | 4,315500 | 4,309000 |
SWESEK | 11,071600 | 11,055000 | 11,038400 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.