| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,163900 | 1,162200 | 1,160500 |
CHECHF | 0,941900 | 0,940500 | 0,939100 |
GBRGBP | 0,860230 | 0,858940 | 0,857650 |
AUSAUD | 1,613300 | 1,610900 | 1,608500 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,608600 | 1,606200 | 1,603800 |
CZECZK | 24,233000 | 24,197000 | 24,161000 |
DNKDKK | 7,485800 | 7,474600 | 7,463400 |
HUNHUF | 363,740000 | 363,200000 | 362,660000 |
JPNJPY | 180,120000 | 179,850000 | 179,580000 |
NORNOK | 10,790200 | 10,774000 | 10,757800 |
POLPLN | 4,316800 | 4,310300 | 4,303800 |
SWESEK | 11,178700 | 11,162000 | 11,145300 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.